Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 06-2026 Datum: 27.02.2026 18:32 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B2 Brand Kamin Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 06-2026 | 27.02.2026 18:32 | Brand | B2 Brand Kamin | Funkmeldeempfänger | ||||||
| Nummer: 05-2026 Datum: 13.02.2026 18:38 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B 2 – Brand PKW Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 05-2026 | 13.02.2026 18:38 | Brand | B 2 – Brand PKW | Funkmeldeempfänger | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | |||||||
| Nummer: 04-2026 Datum: 29.01.2026 12:54 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 04-2026 | 29.01.2026 12:54 | THL | THL 1 – Straße reinigen | Funkmeldeempfänger | ||||||
| Nummer: 03-2026 Datum: 17.01.2026 07:41 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL P ZUG – Person vom Zug erfasst Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 03-2026 | 17.01.2026 07:41 | THL | THL P ZUG – Person vom Zug erfasst | Funkmeldeempfänger | ||||||
| Nummer: 02-2026 Datum: 10.01.2026 18:24 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA 2 – ausgelöste Brandmeldeanlage Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 02-2026 | 10.01.2026 18:24 | Brand | BMA 2 – ausgelöste Brandmeldeanlage | Funkmeldeempfänger | ||||||
| Nummer: 01-2026 Datum: 01.01.2026 00:50 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B 1 – Brand Hecke Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 01-2026 | 01.01.2026 00:50 | Brand | B 1 – Brand Hecke | Funkmeldeempfänger | ||||||
